Fotocredit: Georg Mantler
In Runde 3 der Dirty Dozen stand mit den 10.000 Meter die letzte lange Strecke am Programm. Wiederum nahmen 88 Athleten*Innen (F 31 / M 57) diese Herausforderung an. Zudem bereitete auch LockDown 4 eine zusätzliche Herausforderung, denn man musste einen geeigneten Aufstellungsort für den Ergometer finden. Erfreulich deshalb auch die tollen Leistungen aller Teilnehmer*Innen, welche auch in dieser Session zu insgesamt 7 neuen Rekorden führte.
Neuer Dirty Dozen Challenge 10.000 Meter Rekord:
Frauen: GELLESZUN-FÖRTIG Scarlett, RG Grünau
Männer: CAMPBELL Jeffrey, Ister Linz
Neuer Österreichischer Rekord über 10.000 Meter:
Juniorinnen B: GLANTSCHNIG Paulina, RV Alemannia
Allg. Klasse Frauen: SCHMID Marlis, Ellida Wien
Masters Männer A: CAMPBELL Jeffrey, Ister Linz
Masters Männer C-LW: AIGNER Walter, Steiner RC
Masters Männer D-LW: SCHNEIDER Jürg, Pirat Wien
Neuer RP3 Weltbestzeit über 10.000 Meter:
Masters Frauen A: REPPNER Mandy, RU Arkona Berlin
In dieser Runde wurde nun auch die Gesamtwertung nach Prozenten zur Weltbestzeit, als auch nach Alter und Gewicht wieder eingeführt. Hier stellt sich für die Gruppe der Masters A die größte Herausforderung, dann fast alle Rekorde wurden in dieser Klasse aufgestellt.
Bei den Frauen wie Männern treffen wir wieder auf bereits bekannte Namen.
Im Ranking nach der bestehenden Weltbestzeit:
1 | GELLESZUN-FÖRTIG Scarl. | GER | A | RG Grünau | 276,73 |
2 | ALLIQUANDER Anna LW | HUN | B-LW | DNHE Budapest | 269,39 |
3 | MATHE Krisztina | HUN | B | DNHE Budapest | 259,86 |
4 | ZARANDY Beata | HUN | B | DNHE Budapest | 253,25 |
5 | SCHMID Marlis | AUT | Sen | Ellida Wien | 247,43 |
6 | RIEMER Marianne | AUT | C | Tullner RV | 244,17 |
7 | CIACOMAZZI Claudia LW | ITA | C-LW | DLF Trieste | 242,59 |
8 | STEININGER Stefanie | AUT | A | Law Enforcement | 242,45 |
9 | ZSIGMONDI Panna | HUN | B | DNHE Budapest | 240,13 |
10 | DER Natasa | HUN | JB | DNHE Budapest | 240,08 |
1 | CAMPBELL Jeffrey | AUT | A | Ister Linz | 273,42 |
2 | MANTLER Georg | AUT | A | Steiner RC | 271,38 |
3 | MILODANOVIC Marko | AUT | B | Donaubund | 270,02 |
4 | KLOBER Ron | GER | A | ESV Schmöckwitz | 262,31 |
5 | PFALLER Bernhard | AUT | A | Law Enforcement | 261,80 |
6 | LEITNER Stephan | AUT | Sen | Law Enforcement | 258,36 |
7 | STEININGER Harald | AUT | Sen | RV Alemannia | 257,65 |
8 | ANTUNVIC Stipe | AUT | Sen | Donaubund | 257,49 |
9 | VELAN Pascal LW | AUT | S-LW | Tullner RV | 251,59 |
10 | BEER Edwin | AUT | C | LIA Wien | 250,92 |
Im Ranking nach Gewichts- und Alterseinteilung:
1 | ALLIQUANDER Anna LW | HUN | B-LW | DNHE Budapest | 293,59 |
3 | GELLESZUN-FÖRTIG Scarl. | GER | A | RG Grünau | 285,70 |
4 | MATHE Krisztina | HUN | B | DNHE Budapest | 280,69 |
6 | DER Natasa | HUN | JB | DNHE Budapest | 278,50 |
8 | CIACOMAZZI Claudia LW | ITA | C-LW | DLF Trieste | 274,54 |
9 | ZARANDY Beata | HUN | B | DNHE Budapest | 273,52 |
10 | GALL Veronika | HUN | JB | DNHE Budapest | 272,17 |
11 | RIEMER Marianne | AUT | C | Tullner RV | 269,62 |
12 | ZSIGMONDI Panna | HUN | B | DNHE Budapest | 259,36 |
13 | KULIFAI Krisztina | HUN | B | DNHE Budapest | 258,88 |
1 | SCHNEIDER Jürg LW | AUT | D-LW | Pirat Wien | 282,86 |
2 | MILODANOVIC Marko | AUT | B | Donaubund | 279,65 |
3 | VELAN Pascal LW | AUT | S-LW | Tullner RV | 274,81 |
4 | CAMPBELL Jeffrey | AUT | A | Ister Linz | 273,42 |
5 | MANTLER Georg | AUT | A | Steiner RC | 271,38 |
6 | RETI Kornel LW | HUN | A-LW | DNHE Budapest | 265,70 |
7 | BEER Edwin | AUT | C | LIA Wien | 263,81 |
8 | KLOBER Ron | GER | A | ESV Schmöckwitz | 262,31 |
9 | LEITNER Stephan | AUT | Sen | Law Enforcement | 262,05 |
10 | PFALLER Bernhard | AUT | A | Law Enforcement | 261,80 |
In round 3 of the Dirty Dozen, the 10,000 meters were the last long distance session on the program. Again 88 athletes (F 31 / M 57) accepted this challenge. LockDown number 4 also presented an additional challenge, because you had to find a suitable location for the ergometer. It is therefore gratifying to see the great performance of all participants, which also led to a total of 7 new records in this session.
New Dirty Dozen Challenge 10.000 Meter Record:
Female: GELLESZUN-FÖRTIG Scarlett, RG Grünau
Male: CAMPBELL Jeffrey, Ister Linz
New Austrian Record 10.000 Meter:
Junior Female B: GLANTSCHNIG Paulina, RV Alemannia
Senior female: SCHMID Marlis, Ellida Wien
Masters Men A: CAMPBELL Jeffrey, Ister Linz
Masters Men C-LW: AIGNER Walter, Steiner RC
Masters Men D-LW: SCHNEIDER Jürg, Pirat Wien
New RP3 World best time 10.000 Meter:
Masters Female A: REPPNER Mandy, RU Arkona Berlin
In this round, the overall ranking based on percentages compared to the world record, as well as based on age and weight, has now been reintroduced. This is where the greatest challenge arises for the Masters A group, when almost all records were set in this class.
With women as well as men, we come across well-known names again.
Ranking according to the existing world record:
1 | GELLESZUN-FÖRTIG Scarl. | GER | A | RG Grünau | 276,73 |
2 | ALLIQUANDER Anna LW | HUN | B-LW | DNHE Budapest | 269,39 |
3 | MATHE Krisztina | HUN | B | DNHE Budapest | 259,86 |
4 | ZARANDY Beata | HUN | B | DNHE Budapest | 253,25 |
5 | SCHMID Marlis | AUT | Sen | Ellida Wien | 247,43 |
6 | RIEMER Marianne | AUT | C | Tullner RV | 244,17 |
7 | CIACOMAZZI Claudia LW | ITA | C-LW | DLF Trieste | 242,59 |
8 | STEININGER Stefanie | AUT | A | Law Enforcement | 242,45 |
9 | ZSIGMONDI Panna | HUN | B | DNHE Budapest | 240,13 |
10 | DER Natasa | HUN | JB | DNHE Budapest | 240,08 |
1 | CAMPBELL Jeffrey | AUT | A | Ister Linz | 273,42 |
2 | MANTLER Georg | AUT | A | Steiner RC | 271,38 |
3 | MILODANOVIC Marko | AUT | B | Donaubund | 270,02 |
4 | KLOBER Ron | GER | A | ESV Schmöckwitz | 262,31 |
5 | PFALLER Bernhard | AUT | A | Law Enforcement | 261,80 |
6 | LEITNER Stephan | AUT | Sen | Law Enforcement | 258,36 |
7 | STEININGER Harald | AUT | Sen | RV Alemannia | 257,65 |
8 | ANTUNVIC Stipe | AUT | Sen | Donaubund | 257,49 |
9 | VELAN Pascal LW | AUT | S-LW | Tullner RV | 251,59 |
10 | BEER Edwin | AUT | C | LIA Wien | 250,92 |
Ranking weight and age adjusted:
1 | ALLIQUANDER Anna LW | HUN | B-LW | DNHE Budapest | 293,59 |
3 | GELLESZUN-FÖRTIG Scarl. | GER | A | RG Grünau | 285,70 |
4 | MATHE Krisztina | HUN | B | DNHE Budapest | 280,69 |
6 | DER Natasa | HUN | JB | DNHE Budapest | 278,50 |
8 | CIACOMAZZI Claudia LW | ITA | C-LW | DLF Trieste | 274,54 |
9 | ZARANDY Beata | HUN | B | DNHE Budapest | 273,52 |
10 | GALL Veronika | HUN | JB | DNHE Budapest | 272,17 |
11 | RIEMER Marianne | AUT | C | Tullner RV | 269,62 |
12 | ZSIGMONDI Panna | HUN | B | DNHE Budapest | 259,36 |
13 | KULIFAI Krisztina | HUN | B | DNHE Budapest | 258,88 |
1 | SCHNEIDER Jürg LW | AUT | D-LW | Pirat Wien | 282,86 |
2 | MILODANOVIC Marko | AUT | B | Donaubund | 279,65 |
3 | VELAN Pascal LW | AUT | S-LW | Tullner RV | 274,81 |
4 | CAMPBELL Jeffrey | AUT | A | Ister Linz | 273,42 |
5 | MANTLER Georg | AUT | A | Steiner RC | 271,38 |
6 | RETI Kornel LW | HUN | A-LW | DNHE Budapest | 265,70 |
7 | BEER Edwin | AUT | C | LIA Wien | 263,81 |
8 | KLOBER Ron | GER | A | ESV Schmöckwitz | 262,31 |
9 | LEITNER Stephan | AUT | Sen | Law Enforcement | 262,05 |
10 | PFALLER Bernhard | AUT | A | Law Enforcement | 261,80 |
Please update Ciacomazzi –> Giacomazzi Claudia =)