Fotocredit: Luis Vasquez
Zum zweiten Mal wurde nun die Ergo Rose im Rahmen der Dirty Dozen Challenge ausgetragen. Auch diesmal kamen die Ergebnisse aus Welt. Aus Paraguay/Südamerika übermittelten Luis und Ruben vom Ruderverein El Mbigua ihr Ergebnis für die Ergo Rose 2021. Insgesamt mehr als 100 Athleten*Innen in den verschiedenen Klassen teil und so wurden auf sportlicher Ebene wieder tolle Leistungen erbracht.
Da die Ergo-Rose nicht in der offiziellen Wertungsliste von Concept2 gelistet ist, werden die Ergebnisse als Ergo-Rose und/oder Österreichischer Rekord betitelt. Bei der Ergo-Rose 2021 konnten gleich 12 neue Rekorde erreicht werden. Dabei wurde von Weltklasse Leichtgewichtsruderer BENCE Tamas aus Ungarn auch eine neue Bestzeit bei den Männern aufgestellt. Bei den Frauen ist nach wie vor Magdalena LOBNIG, VST Völkermarkt Halterin der Bestzeit.
Neuer Ergo-Rose Rekord:
Name | Country | Class | Club | Time | |
DER Natasa | F | HUN | JunB | DNHE Budapest | 01:13:04,4 |
BENE Dorottya | F | HUN | Sen LW | DNHE Budapest | 01:09:32,0 |
GELLESZUN-FÖRTIG Scarl. | F | GER | A | RG Grünau | 01:03:44,7 |
ALLIQUANDER Anna LW | F | HUN | B-LW | DNHE Budapest | 01:05:17,0 |
WYMER Louise | F | GBR | Class | RC Wallingford | 01:08:03,3 |
PATIST Annae-Marie (LW) | F | NED | D-LW | WSV Vada | 01:16:49,4 |
BENCE Tamas (LW) | M | HUN | Sen | Külker RC Obuda | 00:56:10,2 |
SCHNEIDER Jürg LW | M | AUT | D-LW | Pirat Wien | 01:04:04,9 |
GÖRITZER Ingo | M | AUT | F | RV Albatros | 01:27:36,7 |
Österreichischer Ergo Rose Rekord:
Name | Country | Class | Club | Time | |
VOGELS Heather Moon | F | GBR | C | Austria Wien | 01:08:56,2 |
LEITNER Stephan | M | AUT | Sen | Law Enforcement | 00:59:55,6 |
VELAN Pascal LW | M | AUT | S-LW | Tullner RV | 01:02:31,7 |
SCHNEIDER Jürg LW | M | AUT | D-LW | Pirat Wien | 01:04:04,9 |
GÖRITZER Ingo | M | AUT | F | RV Albatros | 01:27:36,7 |
For the second time the Ergo Rose was included in the Dirty Dozen Challenge. This time, too, the results came from around the world. From Paraguay / South America, Luis and Ruben from the El Mbigua rowing club submitted their results for the Ergo Rose 2021. More than 100 athletes took part in the various classes and so great performances were again achieved on a high sportiv level.
Since the Ergo Rose is not officially listed in the Concept2 ranking list, the results are labeled as Ergo Rose and / or Austrian Record. At the Ergo Rose 2021, twelf (12) new records were achieved. World class rower BENCE Tamas from Hungary also set a new overall record for men. For women, Magdalena LOBNIG, VST Völkermarkt, is still holder of the best time.
New Ergo-Rose Record:
Name | Country | Class | Club | Time | |
DER Natasa | F | HUN | JunB | DNHE Budapest | 01:13:04,4 |
BENE Dorottya | F | HUN | Sen LW | DNHE Budapest | 01:09:32,0 |
GELLESZUN-FÖRTIG Scarl. | F | GER | A | RG Grünau | 01:03:44,7 |
ALLIQUANDER Anna LW | F | HUN | B-LW | DNHE Budapest | 01:05:17,0 |
WYMER Louise | F | GBR | Class | RC Wallingford | 01:08:03,3 |
PATIST Annae-Marie (LW) | F | NED | D-LW | WSV Vada | 01:16:49,4 |
BENCE Tamas (LW) | M | HUN | Sen | Külker RC Obuda | 00:56:10,2 |
SCHNEIDER Jürg LW | M | AUT | D-LW | Pirat Wien | 01:04:04,9 |
GÖRITZER Ingo | M | AUT | F | RV Albatros | 01:27:36,7 |
Austrian Ergo Rose Record:
Name | Country | Class | Club | Time | |
VOGELS Heather Moon | F | GBR | C | Austria Wien | 01:08:56,2 |
LEITNER Stephan | M | AUT | Sen | Law Enforcement | 00:59:55,6 |
VELAN Pascal LW | M | AUT | S-LW | Tullner RV | 01:02:31,7 |
SCHNEIDER Jürg LW | M | AUT | D-LW | Pirat Wien | 01:04:04,9 |
GÖRITZER Ingo | M | AUT | F | RV Albatros | 01:27:36,7 |